Frida
Panes, bollería dulce y salada, hojaldres y masas congeladas. 684 referencias repartidas en 70 familias, con su formato, peso y tiempos de fermentación y horneado.
Tradicionales Rústicos
27 referencias
| Ref. | Producto | Piezas | Peso | Fermentación | Horno | Horneado | Caja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40240 | Mediterránea | 22 u | 330 g | 15-20 min | 180-200º | 15-20 min | 4x7 |
| 30021 | Pan Gallego | 18 u | 290 g | 15-20 min | 180-200º | 15-20 min | 6x6 |
| 60120 | Barra de la Dehesa | 20 u | 300 g | 15-20 min | 190º | 15-20 min | 4x7 |
| 47600 | Barra de Agua | 20 u | 280 g | 10-11 min | 180-200º | 15-20 min | 6x6 |
| 20610 | Rústica de Leña | — | 415 g | 15-20 min | 180-200º | 20-25 min | 4x7 |
| 42091 | Bastón | 20 u | 395 g | 15-20 min | 180-200º | 15-20 min | 4x7 |
| 65050 | Barra de 7 Cortes | 32 u | 275 g | 15-20 min | 180-200º | 20-30 min | 4x7 |
| 44350 | Barra de Fournier | 18 u | 270 g | 15-20 min | 180-200º | 15-20 min | 6x6 |
| 43760 | Ibérica | 20 u | 395 g | 15-20 min | 180-200º | 15-20 min | 4x7 |
| 30116 | Barra 1/4 Suprême | 25 u | 270 g | 15-20 min | 180-200º | 15-20 min | 6x6 |
| 66900 | Rústica 7 Cortes | 28 u | 310 g | 15-20 min | 180-190º | 20-30 min | 4x7 |
| 00017 | Baguette Suprême | 34 u | 250 g | 15-20 min | 180-200º | 15-20 min | 4x7 |
| 00035 | Pan Bretón | 30 u | 250 g | 15-20 min | 180-200º | 15-20 min | 4x7 |
| 62545 | Bollo Cantábrico | 45 u | 145 g | 30-40 min | 190º | 5-8 min | 4x8 |
| 43780 | Bocata Bastón | 50 u | 155 g | 15-20 min | 180-200º | 15-20 min | 4x7 |
| 44060 | Barra Celta | 28 u | 250 g | 13-18 min | 180-200º | 20-30 min | 4x7 |
| 42731 | Flautín Tradición | 40 u | 150 g | 10-12 min | 180-200º | 10-12 min | 4x9 |
| 47300 | Bocata Rústico | 52 u | 135 g | 15-20 min | 180-200º | 15-20 min | 4x7 |
| 47220 | Bocata Artesano | 60 u | 120 g | 15-20 min | 180-200º | 15-20 min | 4x7 |
| 66931 | Baguette Tahona | 16 u | 270 g | 20-25 min | 170-190º | 30-40 min | 4x7 |
| 42751 | Flautín de Olivas | 40 u | 150 g | 10-12 min | 180-200º | 15-20 min | 4x9 |
| 00028 | Bocata Suprême | 60 u | 120 g | 15-20 min | 190-210º | 15-20 min | 4x7 |
| 42800 | Medio Flautín de Cereales | 80 u | 80 g | 10-12 min | 180-200º | 20-30 min | 4x9 |
| 67871 | Pan Picado | 40 u | 150 g | 10-12 min | 180-200º | 40 min | 6x7 |
| 68630 | Pan Picado Andaluz Familiar | 30 u | 315 g | 12-15 min | 195º | 40 min | 4x8 |
| 22781 | Medio Flautín Rústico | 80 u | 75 g | 10-12 min | 180-190º | 15-20 min | 4x9 |
| 42790 | Medio Flautín de Olivas | 80 u | 75 g | 10-12 min | 180-200º | 15-20 min | 4x9 |
Hojaldres
27 referencias
| Ref. | Producto | Piezas | Peso | Fermentación | Horno | Horneado | Caja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40600 | Tarta de Manzana | 48 u | 170 g | 15-30 min | 180-190º | 25-30 min | 4x13 |
| 40604 | Palmerón | 75 u | 120 g | 15-20 min | 170-180º | 20-30 min | 8x8 |
| 63880 | Palmera Andaluza | 50 u | 160 g | 21 min | 190º | 60 min | 8x14 |
| 62050 | Palmerita Roll | 216 u | 46,5 g | 14-16 min | 180-190º | 20-30 min | 16x9 |
| 45220 | Magno Herradura de Chocolate | 45 u | 190 g | 20-25 min | 180-190º | 20-30 min | 8x12 |
| 45260 | Herradura de Chocolate | 50 u | 175 g | 20-25 min | 180-190º | 20-30 min | 8x12 |
| 40220 | Maxihojaldre 2 Chocolates | 54 u | 130 g | 15-20 min | 180-190º | 25-30 min | 8x12 |
| 66340 | Roulet Cheescake | 58 u | 90 g | 12-15 min | 180º | 20-30 min | 8x12 |
| 43200 | Lacitos de Hojaldre | — | 4,5 kg | 20 min | 180º | 30-60 min | 8x14 |
| 63665 | Surtido de Cabezones | 222 u | 34 g | 20 min | 190º | 30 min | 8x9 |
| 45250 | Herradura de Crema | 45 u | 180 g | 20-25 min | 180-190º | 20-30 min | 8x12 |
| 45161 | Pastel de Nata (Damas de Crema) | 104 u | 66 g | 30-45 min | 250º | 8-10 min | 8x9 |
| 00627 | Capricho de Chocolate | — | 4 kg | 12-15 min | 180-190º | 15-20 min | 8x17 |
| 49510 | Mini Luna de Chocolate | — | 2,6 kg | 12-15 min | 170-180º | 30-40 min | 8x17 |
| 49670 | Mini Luna de Manzana | — | 4 kg | 12-15 min | 170-180º | 30-40 min | 8x17 |
| 69795 | Coca Hojaldre al Cacao | 10 u | 630 g | 20-25 min | 180-185º | 20-30 min | 8x14 |
| 59790 | Coca Hojaldre de Crema | 10 u | 600 g | 20-25 min | 180-190º | 20-30 min | 8x14 |
| 21680 | Envoltini Pizza Napoli | 55 u | 135 g | 12-16 min | 180-190º | 20-30 min | — |
| 28450 | Envoltini de Atún | 56 u | 135 g | 13-18 min | 170-180º | 20-30 min | — |
| 66480 | Calzone de Atún | 40 u | 110 g | 12-17 min | 175-185º | 30-40 min | — |
| 66395 | Calzone de Pizza | 40 u | 110 g | 12-17 min | 175-185º | 25-30 min | — |
| 20560 | Aguja de Carne | 56 u | 100 g | 20-25 min | 180-200º | 30-35 min | — |
| 64490 | Mixto de Hojaldre | 48 u | 120 g | 15-20 min | 170-180º | 20-30 min | — |
| 63420 | Carré de Pollo | 52 u | 144 g | 20-25 min | 170-180º | 25-30 min | — |
| 61120 | Carré de Boloñesa | 52 u | 130 g | 20-25 min | 180-190º | 30-40 min | — |
| 63210 | Pañuelo Carbonara | 30 u | 130 g | 10-15 min | 180-190º | 15 min | — |
| 63970 | Borek de Queso | 60 u | 100 g | 10-15 min | 180º | — | — |
Restauración Miniaturas
25 referencias
| Ref. | Producto | Piezas | Peso | Fermentación | Horno | Horneado | Caja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48480 | Triángulo Kornspitz | 30 u | 65 g | 10-12 min | 180-190º | 20-30 min | 8x14 |
| 27571 | Mini Flauta | 80 u | 52 g | 15-20 min | 180-190º | — | 8x8 |
| 27340 | Pan Viena Mini | 140 u | 44 g | 15 min | 180-200º | 6-10 min | 6x7 |
| 27420 | Miniatura Pasas y Nueces | 100 u | 42 g | 15 min | 180-200º | 8-10 min | 8x8 |
| 65810 | Rombo | 50 u | 70 g | 10-12 min | 180-190º | 20-30 min | 8x8 |
| 27520 | Pan Viena | 80 u | 70 g | 15 min | 180-200º | 6-10 min | 6x7 |
| 47470 | Pulga 6 Cereales | 100 u | 35 g | 15 min | 180-200º | 8-10 min | 8x8 |
| 27370 | Miniatura con Salvado | 100 u | 35 g | 15 min | 180-190º | 8-10 min | 8x8 |
| 27310 | Miniatura | 100 u | 35 g | 15 min | 180-190º | 8-10 min | 8x8 |
| 27470 | Miniatura 5 Cereales | 100 u | 35 g | 15 min | 180-190º | 8-10 min | 8x8 |
| 26321 | Mini Nórdico | 90 u | 40 g | 10-12 min | 180-190º | 15-20 min | 8x7 |
| 22745 | Mini Rústico Cerveza | 60 u | 35 g | 10-12 min | 180-190º | 14-16 min | 8x14 |
| 23070 | Mini Bocadito Puntas | 125 u | 30 g | 15-20 min | 180-190º | 3-4 min | 8x8 |
| 22401 | Mini Pintxo | 130 u | 17 g | 15-20 min | 180-190º | 8-10 min | 8x14 |
| 22341 | Mini Rombo Linaza y Avellanas | 38 u | 50 g | 15-20 min | 180-190º | 5-8 min | 8x14 |
| 27651 | Chapata Mini | 80 u | 47 g | 15-20 min | 180-190º | 9-12 min | 8x8 |
| 67761 | Pan de Ajo | 100 u | 28 g | 15-20 min | — | 5-10 min | 8x8 |
| 84640 | Miniartesano de Pasas y Nueces | 80 u | 45 g | 10-12 min | — | 15-20 min | 4x14 |
| 84620 | Miniartesano Espelta | 80 u | 47 g | 10-12 min | — | 20-30 min | 4x14 |
| 43150 | Surtido de Hostelería | 100 u | 40 g | 15-20 min | — | 8-10 min | 7x6 |
| 42150 | Surtido Vienas Mini Horeca | 75 u | 44 g | 15-20 min | — | 8-10 min | 8x8 |
| 21631 | Flautín de Semillas | 55 u | 40 g | 10-12 min | — | 15-20 min | 8x14 |
| 42190 | Mini Flautín de Olivas | 45 u | 35 g | 10-12 min | — | 15-20 min | 8x14 |
| 67820 | Surtido Horeca | 100 u | 44 g | 10-12 min | — | 15 min | 6x7 |
| 62700 | Surtido Selección | 100 u | 35 g | 10-12 min | — | 20-30 min | 6x7 |
Tartas y Planchas
25 referencias
| Ref. | Producto | Piezas | Peso | Fermentación | Horno | Horneado | Caja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60700 | Carré de Capuccino | 4 u | 700 g | — | — | — | 17x17 |
| 60710 | Carré de Vainilla y Frutos Rojos | 4 u | 800 g | — | — | — | 17x17 |
| 60680 | Carré Versailles Choco | 4 u | 700 g | — | — | — | 17x17 |
| 60690 | Carré de Limón y Merengue | 4 u | 650 g | — | — | — | 17x17 |
| 69832 | Tarta San Marcos de Nata y Trufa | 2 u | 700 g | — | — | — | — |
| 66574 | Brazo de Nata | 4 u | 450 g | — | — | — | — |
| 69710 | American Dark Tart Precortada | 4 u | 1,9 kg | — | — | — | — |
| 69730 | American Carrot Precortada | 4 u | 2 kg | — | — | — | — |
| 60720 | Tiramisú | 4 u | 700 g | — | — | — | — |
| 60730 | Bombón al Kirsch | 4 u | 700 g | — | — | — | — |
| 69680 | Tarta de Queso y Frambuesa | 2 u | 1,5 kg | — | — | — | — |
| 66861 | Tarta de Queso | 2 u | 1,25 kg | — | — | — | — |
| 69685 | Tarta Flor de Queso y Frambuesa | 2 u | 750 g | — | — | — | — |
| 62225 | Tarta de Nocilla | 1 u | 1,45 kg | — | — | — | — |
| 69860 | Tarta de Chocolate | 2 u | 1 kg | — | — | — | — |
| 63105 | Tarta de Almendra al Cacao | 6 u | 530 g | — | — | — | — |
| 63115 | Tarta de Almendra y Frambuesa | 6 u | 540 g | — | — | — | — |
| 63840 | Tarta Manzana Precortada | 4 u | 1,75 kg | — | — | — | — |
| 69640 | Plancha Selva Negra | 1 u | 2 kg | — | — | — | — |
| 69630 | Plancha San Marcos | 1 u | 1,8 kg | — | — | — | — |
| 66440 | Bizcocho Manzana y Canela | 1 u | 1,7 kg | 180 min | — | — | — |
| 66270 | Bizcocho Carrot Cake | 1 u | 1,8 kg | 180 min | — | — | — |
| 63400 | Plancha 3 Caprichos | 1 u | 1,8 kg | — | — | — | — |
| 66170 | Bizcocho al Cacao | 1 u | 2,1 kg | 210 min | — | — | — |
| 66285 | Brownie con Frambuesas Sin Gluten | 2 u | 1,3 kg | — | — | — | — |
Croissants, para Fermentar
20 referencias
| Ref. | Producto | Piezas | Peso | Fermentación | Horno | Horneado | Caja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30200 | Croissant Manteca | 120 u | 70 g | 12-15 min | 180-190º | 90-120 min | 8x8 |
| 30246 | Croissant Choco Manteca | 112 u | 90 g | 12-15 min | 180-190º | 90-120 min | 8x9 |
| 25310 | Croissant Bocata | 100 u | 110 g | 14-16 min | 180-190º | 20-30 min | 8x8 |
| 30234 | Magno Croissant | 70 u | 110 g | 12-15 min | 180-190º | 90-120 min | 8x8 |
| 30236 | Croissant F1 Margarina Gigante | 84 u | 95 g | 12-15 min | 180-190º | — | 8x8 |
| 40211 | Croissant Recto Margarina Gigante | 116 u | 88 g | 12-15 min | 180-190º | — | 8x9 |
| 00140 | Maxi Croissant Chocolate | 75 u | 120 g | 15-20 min | 170-180º | 20-30 min | 8x8 |
| 62125 | Croissant Sacramento | — | 45 g | 16 min | 170º | 20-30 min | 8x9 |
| 30235 | Croissant Margarina Gigante | 90 u | 85 g | 12-15 min | 180-190º | — | 8x8 |
| 30230 | Croissant Manteca Gigante | 90 u | 85 g | 12-15 min | 180-190º | — | 8x8 |
| 00120 | Croissant Hotelero Chef | — | 11 kg | 12-15 min | 180-190º | 65-75 min | 8x9 |
| 30265 | Mini Croissant Clásico Margarina Chef | — | 6 kg | 12-15 min | 180-190º | 30-60 min | 8x12 |
| 00225 | Triángulo de Croissant Gigante | 126 u | 85 g | 10-15 min | 180-190º | 12-15 min | 8x9 |
| 00105 | Croissant Mini Chef Margarina | — | 12 kg | 12-15 min | 180-190º | 30-60 min | 8x9 |
| 69659 | Mini Croissant de Fresa | — | 33 g | 10-12 min | 185º | 30 min | 8x16 |
| 00104 | Micro Croissant Margarina Chef | 433 u | 15 g | 12-15 min | 180-190º | 30-60 min | 8x12 |
| 00108 | Croissant Pequeño 100% Mantequilla apetitosamente irregular | — | 6,5 kg | 12-15 min | 180-190º | 30-60 min | 8x12 |
| 69657 | Mini Croissant de Mango | — | 33 g | 11-13 min | 185º | 15-30 min | 8x16 |
| 69658 | Mini Croissant de Manzana | — | 33 g | 11-13 min | 185º | 15-30 min | 8x16 |
| 40118 | Croissant Choco Pequeño Mantequilla | 260 u | 25 g | 12-15 min | 165-175º | 20-30 min | 8x12 |
Roscones para Fermentar
19 referencias
| Ref. | Producto | Piezas | Peso | Fermentación | Horno | Horneado | Caja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40870 | Roscón Mini | 48 u | 110 g | 13-15 min | 170-180º | 80-100 min | — |
| 68040 | Tortel con Mazapán y Fruta | 16 u | 300 g | 10-12 min | 170-180º | 30 min | — |
| 00887 | Tortel Grande | 7 u | 900 g | 110-130 min | 170-180º | 20-22 min | — |
| 68060 | Tortel con Mazapán y Fruta | 6 u | 920 g | 14-16 min | 170-180º | 30 min | — |
| 00881 | Roscón de Reyes | 26 u | 250 g | 13-15 min | 170-180º | 80-100 min | — |
| 68025 | Roscón de Reyes 500 g | 10 u | 500 g | 15-17 min | 175-180º | 80-100 min | — |
| 40883 | Roscón de Reyes | 6 u | 1 kg | 18-20 min | 170-180º | 80-100 min | — |
| 68020 | Tortel con Fruta | 10 u | 600 g | 12-14 min | 170-180º | 30 min | — |
| 90140 | Coca de Crema Mediana Lista | 10 u | 670 g | 20-30 min | — | — | 41x21 |
| 90041 | Coca de Crema Mediana Lista | 6 u | 670 g | 20-30 min | — | — | 41x21 |
| 90310 | Coca de Crema Lista | 5 u | 1,4 kg | 30-40 min | — | — | 47x34 |
| 90320 | Coca de Crema Lista | 4 u | 1,4 kg | 30-40 min | — | — | 47x34 |
| 90080 | Coca de Fruta Mediana Lista | 10 u | 600 g | 20-30 min | — | — | 41x21 |
| 90071 | Coca de Fruta Mediana Lista | 6 u | 600 g | 20-30 min | — | — | 41x21 |
| 90021 | Coca de Crema Lista | 6 u | 1,4 kg | 30-40 min | — | — | 47x34 |
| 90010 | Coca de Cacao Mediana Lista | 10 u | 650 g | 20-30 min | — | — | 41x21 |
| 90050 | Coca Fruta Grande Lista Coca Fruta Grande Lista | 5 u | 1,1 kg | 20-30 min | — | — | 46x32 |
| 90060 | Coca Fruta Grande Lista Coca Fruta Grande Lista | 4 u | 1,1 kg | 20-30 min | — | — | 46x32 |
| 90020 | Coca de Cacao Mediana Lista | 5 u | 650 g | 20-30 min | — | — | 41x21 |
Croissants, para Hornear
17 referencias
| Ref. | Producto | Piezas | Peso | Fermentación | Horno | Horneado | Caja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00537 | Croissant Magno Margarina Gigante | 34 u | 95 g | 15-20 min | 160-180º | 20-30 min | 8x9 |
| 10535 | Croissant Clásico Margarina | 46 u | 70 g | 15-20 min | 160-180º | 15-30 min | 8x9 |
| 00528 | Croissant Chocolate | 40 u | 100 g | 15-20 min | 160-180º | 15-30 min | 8x9 |
| 40530 | Croissant Mix | 40 u | 105 g | 15-20 min | 160-180º | 20-30 min | 8x9 |
| 63650 | Mini Croissant Margarina | 200 u | 25 g | 15-20 min | 170-180º | 15-30 min | 8x9 |
| 00532 | Croissant Clásico Manteca Gigante | 90 u | 55 g | 15-18 min | 165-175º | 20-30 min | 8x12 |
| 61690 | Croissant 100% Mantequilla Go | 22 u | 70 g | 30 min | — | — | 8x9 |
| 68435 | Croiloaf | 10 u | 200 g | 30 min | — | — | 4x15 |
| 00522 | Croissant Recto | 100 u | 70 g | 15-20 min | 160-180º | 15-30 min | 8x9 |
| 00525 | Croissant Hotelero | 80 u | 45 g | 15-20 min | 180-190º | 15-30 min | 8x9 |
| 61695 | Croissant París Listo | 21 u | 52 g | 20-30 min | — | — | 8x9 |
| 65095 | Croissant Bombón Blanco | 27 u | 67 g | 30 min | — | — | 8x8 |
| 27140 | Croissant Bikini Fácil | 45 u | 105 g | 15-20 min | 160-180º | 15-30 min | — |
| 25841 | Croissant Frankfurt Campofrío | 46 u | 116 g | 12-16 min | 170-180º | 20-30 min | — |
| 50251 | Croissant Mixto | 94 u | 103 g | 14-16 min | 180-190º | 20-30 min | 8x9 |
| 40255 | Croissant Frankfurt gratinada al hornear y le proporciona | 88 u | 110 g | 12-15 min | 180-190º | — | 8x9 |
| 10276 | Surtido Mini Croissants Clásico Salado | 44 u | 90 g | 16-18 min | 170-180º | 20 min | 8x12 |
Aperitivos
17 referencias
| Ref. | Producto | Piezas | Peso | Fermentación | Horno | Horneado | Caja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67690 | Croqueta de Boletus | — | 500 g | — | 175-180º | — | 10x11 |
| 90027 | Croqueta de Bacalao Ajoarriero | — | 500 g | — | 175-180º | — | 10x11 |
| 90055 | Croqueta de Espinacas | — | 500 g | — | 175-180º | — | 10x11 |
| 90028 | Croqueta de Pulpo a Feira | — | 500 g | — | 175-180º | — | 10x11 |
| 90033 | Crema de Boletus y Trufa | 16 u | 200 g | 10-12 min | 90-100º | — | 10x11 |
| 90034 | Crema de Calabacín y Mascarpone | 16 u | 200 g | 10-12 min | 90-100º | — | 10x11 |
| 90029 | Croqueta de Guiso de Rabo | — | 500 g | — | 175-180º | — | 10x11 |
| 63700 | Croqueta de Pollo y Jamón Serrano | — | 500 g | — | 175-180º | — | 10x11 |
| 99624 | Crema de Bogavante | 16 u | 200 g | 10-12 min | 90-100º | — | 10x11 |
| 90036 | Crema de Verduras a la Brasa | 16 u | 200 g | 10-12 min | 90-100º | — | 10x11 |
| 67280 | Croqueta de Bacalao | — | 500 g | — | 175-180º | — | 10x11 |
| 20008 | Croqueta de Jamón Ibérico | — | 500 g | — | 175-180º | — | 10x11 |
| 90076 | Pollo al Curry | — | 120 g | — | — | — | 10x11 |
| 90077 | Cerdo y Setas Shitake | — | 120 g | — | — | — | 10x11 |
| 92011 | Mini Tatin Manzana y Foie | — | 600 g | 3-5 min | — | — | 10x11 |
| 92012 | Mini Tatin Rabo Pimiento Asado | — | 700 g | 3-5 min | — | — | 10x11 |
| 90078 | Merluza y Langostinos | — | 120 g | — | — | — | 10x11 |
Bollería Salada
15 referencias
| Ref. | Producto | Piezas | Peso | Fermentación | Horno | Horneado | Caja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67980 | Stick de Queso | 40 u | 82 g | 15-20 min | 180º | 17 min | — |
| 69650 | Mini Luna de Queso y sabor Bacon | 65 u | 40 g | 12-15 min | 170-180º | 30-40 min | — |
| 61410 | Mini Luna de Pizza | 40 u | 2,6 kg | 12-15 min | 180-190º | 20-30 min | — |
| 64070 | Mini Envoltinis Salados | 300 u | 25 g | 12-15 min | 180-190º | 20-30 min | — |
| 64980 | Malla Vegetal | 56 u | 110 g | 15-20 min | 170-180º | 20-30 min | — |
| 65500 | Malla de Pizza | 56 u | 120 g | 14-18 min | 180-190º | 5-10 min | — |
| 66710 | Malla Genovesa | 60 u | 100 g | 15-20 min | 180-190º | 20-30 min | — |
| 44950 | Malla de Queso de Cabra y Verduras | 56 u | 110 g | 15-18 min | 180º | 20-30 min | — |
| 45060 | Piadina Mixta | 42 u | 120 g | 15 min | 180º | 2-5 min | — |
| 45070 | Piadina Carbonara | 40 u | 120 g | 15 min | 180º | 2-5 min | — |
| 60250 | Quiche Espárragos y Jamón | 18 u | 150 g | 5-7 min | 200º | 60-90 min | — |
| 60270 | Quiche Mixta | 18 u | 150 g | 5-7 min | 200º | 60-90 min | — |
| 64945 | Mini Pizzeta Mixta | 36 u | 130 g | 120-150 min | 180º | 5-7 min | — |
| 60260 | Quiche 3 Quesos | 18 u | 150 g | 5-7 min | 200º | 60-90 min | — |
| 61600 | Surtido Mini Quiches | 72 u | 21 g | 3-5 min | 180-200º | 30-40 min | — |
Tartaletas
15 referencias
| Ref. | Producto | Piezas | Peso | Fermentación | Horno | Horneado | Caja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84300 | Crujiente de Manzana | 25 u | 75 g | 10-15 min | 170-180º | 20-25 min | — |
| 00756 | Tarta Tatin | 40 u | 120 g | 150-180 min | — | — | — |
| 01021 | Tartaleta de Chocolate | 40 u | 80 g | 240 min | — | — | — |
| 63734 | Mini Brazo Sacher | 24 u | 100 g | 45-60 min | — | — | — |
| 67794 | Mini Brazo Crocanti | 24 u | 85 g | 45-60 min | — | — | — |
| 01018 | Tartaleta de Frambuesa | 36 u | 67,5 g | 30 min | — | 150-180 min | — |
| 63784 | Mini Brazo Albaricoque | 24 u | 110 g | 45-60 min | — | — | — |
| 60650 | Mini Macarons | 144 u | 12 g | 90-120 min | — | — | — |
| 61415 | Petit Fours Black & White | — | — | — | — | — | 4x48 |
| 62950 | Crêpe Bombón | 28 u | 80 g | 1 min | — | — | — |
| 64290 | Coulant | 24 u | 85 g | 1 min | — | — | — |
| 61507 | Collection Pâte à Choux | 1 u | 740 g | — | — | — | — |
| 63320 | Surtido Canapés Salados | 68 u | 11 g | 90-120 min | — | — | — |
| 62200 | Repostería Dulce | 154 u | 3 kg | 90-120 min | — | — | — |
| 61652 | Delicatesse sabores y aromas | — | 553 g | — | — | — | — |
Rellenos
14 referencias
| Ref. | Producto | Piezas | Peso | Fermentación | Horno | Horneado | Caja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67180 | Dots White & Red Sabor Yogurt | 36 u | 74 g | 15-20 min | — | — | — |
| 61155 | Dots Zebra | 24 u | 74 g | 20-25 min | — | — | — |
| 62170 | Dots Nocilla | 24 u | 72 g | 20-25 min | — | — | — |
| 62930 | Dots Roll Crema | 24 u | 70 g | 20-25 min | — | — | — |
| 62870 | Dots Pink & White | 24 u | 74 g | 20-25 min | — | — | — |
| 61220 | Dots Sabor Fresa | 24 u | 75 g | 20-25 min | — | — | — |
| 81780 | Dots Sucré relleno de Nutella | 36 u | 63 g | 20-25 min | — | — | — |
| 82350 | Dots Roll relleno de Nutella | 36 u | 70 g | 20-25 min | — | — | — |
| 61530 | Dots Sabor Caramel | 36 u | 73 g | 20-25 min | — | — | — |
| 61910 | Dots Tutti Bombón 60045 Dots Coconut al Cacao | 36 u | 72 g | 20-25 min | — | 20-25 min | — |
| 68760 | Dots Roll Sugar & Bombón | 24 u | 65 g | 20-25 min | — | — | — |
| 69510 | SafariDots | 24 u | 66 g | 15-20 min | — | — | — |
| 67150 | SmileDots White | 12 u | 120 g | 20-30 min | — | — | — |
| 67120 | SmileDots Black | 12 u | 120 g | 20-30 min | — | — | — |
Pizzas
14 referencias
| Ref. | Producto | Piezas | Peso | Fermentación | Horno | Horneado | Caja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74161 | Pizza Toscana | 10 u | 430 g | 8-10 min | 200º | — | — |
| 74170 | Pizza Prosciutto | 10 u | 390 g | 8-10 min | 200º | — | — |
| 70550 | Pizza Quattro Stagioni | 10 u | 390 g | 8-10 min | 200º | — | — |
| 72470 | Pizza Carbonara | 10 u | 380 g | 8-10 min | 200º | — | — |
| 65550 | Baguette-Pizza de Atún | 30 u | 130 g | 6-8 min | 200º | — | — |
| 65560 | Baguette-Pizza York | 30 u | 140 g | 6-8 min | 200º | — | — |
| 74141 | Pizza Quattro Formaggi | 10 u | 360 g | 8-10 min | 200º | — | — |
| 72490 | Pizza Margherita | 10 u | 350 g | 8-10 min | 200º | — | — |
| 72500 | Pizza Prosciutto e Formaggio | 8 u | 1 kg | 6-8 min | 200º | — | — |
| 71230 | Escalopines de Pechuga de Pollo | 34 u | 2 kg | 2-3 min | — | — | 14x9 |
| 73821 | Brochetas de Pollo con Verduras | 30 u | 3,6 kg | 3 min | — | — | 10x12 |
| 73504 | Alitas de Pollo a la Barbacoa | — | 1 kg | 4 min | — | — | 8x12 |
| 73831 | Nuggets de Queso de Cabra | — | 1 kg | 5-6 min | — | — | 8x13 |
| 73801 | Risotto ai Funghi | 12 u | 300 g | 6 min | — | — | 9x15 |
Principales
13 referencias
| Ref. | Producto | Piezas | Peso | Fermentación | Horno | Horneado | Caja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90005 | Carrillera de Ternera | 3 u | 1 kg | — | 160-180º | — | — |
| 90063 | Paletilla de Lechazo | 3 u | 3,5 kg | — | 200º | — | — |
| 69309 | Pollo Hilado | 8 u | 500 g | — | — | — | — |
| 69016 | Terrina de Lechazo | 4 u | 1 kg | — | 160º | — | — |
| 90062 | Pies de Cerdo Rellenos de Setas | 3 u | 3,6 kg | — | 100º | — | — |
| 90066 | Pulpo Adobado Especial Parrilla | 3 u | 3,6 kg | — | — | — | — |
| 66990 | Terrina de Pulpo | 4 u | 1 kg | 15-20 min | — | — | — |
| 90065 | Terrina de Cochinillo | 4 u | 3,4 kg | — | 160º | — | — |
| 90067 | Lacón Deshuesado | 4 u | 4,4 kg | — | — | — | — |
| 90068 | Jarrete de Ternera con Hueso | 2 u | 2,8 kg | 25-30 min | 180-190º | — | — |
| 69001 | Rulo de Rabo de Vacuno | 3 u | 1 kg | — | 160º | — | — |
| 90064 | Rulo de Cochinillo | 4 u | 2,8 kg | — | 160-180º | — | — |
| 69024 | Codillo de Cerdo | 8 u | 420 g | 15-20 min | 160-180º | — | — |
Saint Honoré Clásicos
12 referencias
| Ref. | Producto | Piezas | Peso | Fermentación | Horno | Horneado | Caja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69960 | Barra de la Huerta | 16 u | 280 g | 10-15 min | 190-200º | 30 min | 6x6 |
| 68440 | Barra Santa Inés | 15 u | 350 g | 10-15 min | 190-200º | 30 min | 6x6 |
| 68791 | Barra Espelta | 18 u | 300 g | 10-15 min | 190-200º | 30 min | 6x6 |
| 61280 | Barra Delirium | 12 u | 390 g | 10-15 min | 190-200º | 30 min | 6x6 |
| 61160 | Media Ancienne | 30 u | 130 g | 10-15 min | 190-200º | 20 min | 6x6 |
| 61140 | Baguette Ancienne | 22 u | 220 g | 10-15 min | 190-200º | 20 min | 6x6 |
| 63620 | 100% Integral | 24 u | 300 g | 10-15 min | 190-200º | 30-45 min | 6x6 |
| 63610 | Media 100% Integral | 40 u | 160 g | 15 min | 200º | 20 min | 6x6 |
| 66531 | Barra Rústica Obrador | 14 u | 280 g | 20-25 min | 190-200º | 30 min | 6x6 |
| 61631 | Grand Barra Obrador | 8 u | 560 g | 20-25 min | 180-200º | 60 min | 6x6 |
| 65850 | Hogaza Whole Grain | 8 u | 460 g | 20 min | 220º | 50 min | 4x14 |
| 68370 | Bocata de la Huerta | 35 u | 115 g | 30-45 min | 200º | 8-10 min | 6x6 |
Saint Honoré Bio
12 referencias
| Ref. | Producto | Piezas | Peso | Fermentación | Horno | Horneado | Caja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68190 | Media Espelta | 38 u | 150 g | 10-15 min | 190-200º | 30-45 min | 6x6 |
| 61150 | Redondo Summum | 8 u | 430 g | 20-25 min | 180-200º | 60 min | 4x14 |
| 61070 | Redondo Obrador Bio | 6 u | 420 g | 20-25 min | 180-200º | 60 min | 4x14 |
| 60030 | Pavé Espelta y Quinoa Bio | 8 u | 430 g | 20-25 min | 180-200º | 60 min | 4x14 |
